Billentyű | Parancs |
F1 | Megjeleníti a Súgót |
F2 | A szövegablakot váltja |
F3 | A TRASZTER-t kapcsolja be és ki |
F4 | A 3DTRASZTER-t kapcsolja be és ki |
F5 | Az Izosíkokat váltogtaja |
F6 | A Dinamikus FKR-t (DFKR) kapcsolja be és ki |
F7 | A HÁLÓ-t kapcsolja be és ki |
F8 | Az ORTO-t kapcsolja be és ki |
F9 | A RASZTER-t kapcsolja be és ki |
F10 | A Poláris követést kapcsolja be és ki |
F11 | A Tárgyraszterkövetést kapcsolja be és ki |
F12 | A Dinamikus adatbevitelt kapcsolja be és ki |
2012. március 20., kedd
AutoCAD 2012 billentyűparancsok - Funkciógombok
2012. március 8., csütörtök
AutoCAD 2012 billentyűparancsok - CTRL
Billentyű | Parancs |
CTRL+0 | A tiszta képernyő módot kapcsolja be és ki |
CTRL+1 | A Beállítások paletta megjelenését kapcsolja be és ki |
CTRL+2 | A DesignCenter megjelenését kapcsolja be és ki |
CTRL+3 | Az Eszközpaletták ablakot kapcsolja be és ki |
CTRL+4 | A Lapkészlet-kezelő megjelenését kapcsolja be és ki |
CTRL+6 | A dbConnect-kezelő megjelenését kapcsolja be és ki |
CTRL+7 | A Jelölőkészlet-kezelő megjelenését kapcsolja be és ki |
CTRL+8 | A GySzámol palettát kapcsolja be és ki |
CTRL+9 | A parancssor ablakának megjelenését kapcsolja be és ki |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)
-
Miután telepítette az AutoCAD szoftvert, töltse le és telepítse a kívánt nyelvű AutoCAD nyelvi csomagot. AutoCAD 2020 nyelvi csomagok h...
-
1) Windows-ban a rejtett fájlokat megjeleníteni: Intéző > Eszközök > Mappa beállításai > Nézet > Rejtett fájlok és mappák megje...
-
Minden rajzfeladat előtt beállításokat kell tennünk. Azért, hogy ezeket a gyakran ismétlődő lépéseket megspóroljuk először egy sablonrajzot ...